储油库、加油站的土壤和地下水监测关乎生态与民生,意义重大。油品泄漏易使苯、甲苯等有害物质渗入土壤,污染地下水,监测能及时发现污染,避免污染扩散,保护周边生态环境。
土壤和地下水污染会经呼吸、食物链等途径危害人体健康,监测可及时预警,保障公众饮食、饮水安全。同时,随着环保法规趋严,开展监测是企业合规运营的必要条件,也是履行社会责任的体现。此外,监测数据还能为土地资源合理利用提供参考,推动企业采用环保技术,促进绿色可持续发展。

设备方案:
| 污染物检测项 | 检测类型 | 检测指标 | 标准方法 | 设备 |
| 例: | 储油库 加油站 | 化学需氧量 | 《HJ828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 | 回流消解仪、锥形瓶8个、毛刺回流管8个 |
| 土壤 地下水 | 储油库 加油站 | 土壤采样 | HJ/T 166《土壤环境监测技术规范》 HJ 164《地下水环境监测技术规范》 | 土壤采样钻机 冲击式土壤采样器 |
| 地下水采样 | 地下水采样泵 | |||
| 土壤、地下水采样 | 样品瓶 | |||
| 土壤、地下水采样 | 冷藏箱 | |||
| 石油类 | 《水质石油类的测定紫外分光光度法(试行) 》(HJ970-2018) | 便携式红外测油仪 | ||
| 石油烃 (C6-C9) | 《水质可萃取性石油烃(C6-C9)的测定气相色谱 法》(HJ894-2017) | 气相色谱仪 | ||
| 吹扫捕集仪 | ||||
| 顶空进样器 | ||||
| 石油烃 (C10-C40) | 《水质可萃取性石油烃(C10-C40)的测定气相色谱 法》(HJ894-2017) | 气相色谱仪 | ||
| 萃取仪(索氏提取仪) | ||||
| 浓缩设备(氮吹仪) | ||||
| 甲基叔丁基醚 | HJ 1363-2024《水质 苯甲醚和甲基叔丁基醚的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 | 气相色谱质谱联用仪+64位吹扫捕集 |
厂家介绍:
山东蓝景电子科技有限公司集研发、生产和销售于一体,产品应用于水质检测、土壤环境、农业生态、食品快检、植物生理、气象环境、智能物联等仪器设备,在多重相关领域构建起完整的产品体系,将光电技术与物联网和云服务结合,为用户提供更加广泛的应用和深度服务,为农业、林业、科研、畜牧、气象、水利、食药、环境等相关领域提供综合解决方案。
